AWA1.0 新コイン価格表

AWA 1.0 新コイン価格表 (2017/06/10更新分)

※AWA1.0 (AWAコイン) は2017年6月12日に売買取引を終了しました。

パートナー Premium Plus
日付 売値(円) 購入額 売却額 購入額 売却額 購入額 売却額
2016/08/01 20.00 23.00 19.00 23.00 18.00 26.00 14.00
2016/08/12 20.11 23.13 19.10 23.13 18.09 26.15 14.07
2016/08/19 20.24 23.28 19.22 23.28 18.21 26.32 14.16
2016/08/26 23.31 26.81 22.14 26.81 20.97 30.31 16.31
2016/09/02 26.35 30.31 25.03 30.31 23.71 34.26 18.44
2016/09/09 26.65 30.65 25.31 30.65 23.98 34.65 18.65
2016/09/16 26.93 30.97 25.58 30.97 24.23 35.01 18.85
2016/09/23 28.49 32.77 27.06 32.77 25.64 37.04 19.94
2016/09/30 29.25 33.64 27.78 33.64 26.32 38.03 20.47
2016/10/07 29.30 33.70 27.83 33.70 26.37 38.09 20.51
2016/10/14 29.37 33.78 27.90 33.78 26.43 38.19 20.55
2016/10/21 29.62 34.07 28.13 34.07 26.65 38.51 20.73
2016/10/28 29.67 34.13 28.18 34.13 26.70 38.58 20.76
2016/11/04 30.71 35.32 29.17 35.32 27.63 39.93 21.49
2016/11/11 31.00 35.65 29.45 35.65 27.90 40.30 21.70
2016/11/18 31.09 35.76 29.53 35.76 27.98 40.42 21.76
2016/11/25 31.20 35.88 29.64 35.88 28.08 40.56 21.84
2016/12/02 31.22 35.91 29.65 35.91 28.09 40.59 21.85
2016/12/09 31.39 36.10 29.82 36.10 28.25 40.81 21.97
2016/12/16 31.49 36.22 29.91 36.22 28.34 40.94 22.04
2016/12/23 31.49 36.22 29.91 36.22 28.34 40.94 22.04
2016/12/30 31.49 36.22 29.91 36.22 28.34 40.94 22.04
2017/01/06 31.49 36.22 29.91 36.22 28.34 40.94 22.04
2017/01/13 31.49 36.22 29.91 36.22 28.34 40.94 22.04
2017/01/20 31.55 36.29 29.97 36.29 28.39 41.02 22.08
2017/01/27 31.57 36.31 29.99 36.31 28.41 41.05 22.09
2017/02/03 31.69 36.45 30.10 36.45 28.52 41.20 22.18
2017/02/10 31.83 36.61 30.23 36.61 28.64 41.38 22.28
2017/02/17 31.86 36.64 30.26 36.64 28.67 41.42 22.30
2017/02/24 33.08 38.05 31.42 38.05 29.77 43.01 23.15
2017/03/03 33.08 38.05 31.42 38.05 29.77 43.01 23.15
2017/03/10 33.08 38.05 31.42 38.05 29.77 43.01 23.15
2017/03/18 33.08 38.05 31.42 38.05 29.77 43.01 23.15
2017/03/25 33.15 38.13 31.49 38.13 29.83 43.10 23.20
2017/04/01 33.17 38.15 31.51 38.15 29.85 43.13 23.21
2017/04/08 33.19 38.17 31.53 38.17 29.87 43.15 23.23
2017/04/15 33.19 38.17 31.53 38.17 29.87 43.15 23.23
2017/04/22 33.20 38.18 31.54 38.18 29.88 43.16 23.24
2017/04/29 33.20 38.18 31.54 38.18 29.88 43.16 23.24
2017/05/06 33.20 38.18 31.54 38.18 29.88 43.16 23.24
2017/05/13 33.21 38.20 31.54 38.20 29.88 43.18 23.24
2017/05/20 33.22 38.21 31.55 38.21 29.89 43.19 23.25
2017/05/27 33.22 38.21 31.55 38.21 29.89 43.19 23.25
2017/06/03 33.22 38.21 31.55 38.21 29.89 43.19 23.25
2017/06/10 33.22 38.21 31.55 38.21 29.89 43.19 23.25
売値 会員サイトでAWA1.0の管理画面に表示されているコイン価格
購入額 売値に会員種別の手数料を反映したコイン購入時の価格
売却額 売値に会員種別の手数料を反映した、コイン売却時に振り込まれる金額
現在の売却額で利益の出る購入額
会員種別 購入時手数料 売却時手数料
AWA Plus 30% 30%
AWA Premium 15% 10%
パートナー 15% 5%

 

2017/04/15追記:購入額と売却額の小数以下の計算が実際と異なっていたので修正(購入額→小数点以下3桁目を切り上げ、売却額→小数点以下3桁目を切り捨て)

※購入額、売却額は売値から計算で求めているため、実際の金額と異なっている場合があります。

ALTERNATIVE WALLSTREET ACADEMY メンバーログイン画面へ移動

ページトップボタン